Schwimmen KSK gewinnt Plub-Cup

Grace Cooper (rechts) vom KSK, im 200-Meter-Rennen gegen Alaina Allbaugh-Heinz von den Aquakids.
Grace Cooper (rechts) vom KSK, im 200-Meter-Rennen gegen Alaina Allbaugh-Heinz von den Aquakids.

Zwei Tage rasten sie mit Volldampf durchs Pirmasener Wasser. Der Kaiserslauterer Schwimmsportklub KSK gewann den Plub-Cup. Die Aquakids holten sich beim Schwimmwettkampf, ausgerichtet vom SV Blau Weiß Pirmasens, Platz vier.

16 Vereine, von Aschaffenburg bis Simmern, von der Lahr bis Bingerbrück, von Grünstadt bis Wörth hatten ihre Schwimmer in Pirmasens ins Wasser geschickt. Am Ende schwamm der KSK zu einem unangefochtenen Gesamtsieg mit 517 Punkten. Er sammelte 28 mal Gold, 28 mal Silber und 23 mal Bronze in Einzelstarts und landete auch bei den Staffeln auf den Treppchen. Zweiter wurde der SSV Lahr vor Pirmasens und den Aquakids. „Unsere Schwimmer hatten zu 90 Prozent Bestzeiten bei den Starts“, zeigte sich Gerd Backhaus von den Aquakids zum Abschluss der beiden Wettkampftage überaus zufrieden, obwohl sein Team auf einige starke Schwimmer verzichten musste.

Ergebnisse

Jahrgangsbestleistungen

Frauen

2009: 2. Kyleigh Duboise, Aquakids, 400 m Freistil 5:33,26

2008: 1. Sarah Maria Tinti, Aquakids, 200 m Freistil 2:21,71

2007: 2. Alaina Allbaugh-Heinz, Aquakids, 400 m Freistil 4:47,50, 3. Siena Ancona, KSK, 100 m Rücken 1:08,14

2006: 1. Grace Cooper, KSK, 50 m Brust 34,58

2005: 1. Lotta Eschbach, KSK, 50 m Rücken 31,85, 2. Nadia Rahmann, Aquakids, 100 m Freistil 1:04,50, 3. Linnea Krummenauer, KSK, 200 m Freistil 2:27,03

Männer

2011: 1. Jason Dalope, Aquakids, 50 m Freistil 33,08, 2. Jon Eschbach, KSK, 400 m Freistil 6:05,79

2010: 1. Charles Escobar, Aquakids, 200 m Freistil 2:23,70, 2. Jacob Furqueron, KSK, 200 m Lagen 2:40,78

2009: 1. Jonas Balzer, KSK, 400 m Freistil 4:50,71

2008: 1. Niels Bauer, Aquakids, 50 m Freistil 27,37, 3. Felix Wagner, KSK, 400 m Freistil 5:06,46

2007: 2. Mats Eschbach, KSK, 100 m Freistil 59,22

x